| 1 | JP | Boucho Shimbun | ||
| 2 | JP | Chiba Nippo | Kanto | |
| 3 | JP | Chugoku Shimbun | Chugoku | |
| 4 | JP | Chunichi Shimbun | ||
| 5 | JP | Daily Sports | Kinki | |
| 6 | JP | Doshin Sports | Hokkaido | |
| 7 | JP | Ehime Shimbun | Shikoku | |
| 8 | JP | Evening Fuji | ||
| 9 | JP | Fukui Shimbun | Hokuriku | |
| 10 | JP | Fukushima Mimpo | Tohoku | |
| 11 | JP | Fukushima Minyu | Tohoku | |
| 12 | JP | Gifu Shimbun | Chubu | |
| 13 | JP | Higashi-Aichi Shimbun | Chubu | |
| 14 | JP | Hokkoku Shimbun | Hokuriku | |
| 15 | JP | Houchi Shimbun | ||
| 16 | JP | Ise Shimbun | Kinki | |
| 17 | JP | Iwate Nichi-Nichi Shimbun | Tohoku | |
| 18 | JP | Japan Times | Tokyo | |
| 19 | JP | Japan Update | Okinawa | |
| 20 | JP | Jomo Shimbun | Kanto | |
| 21 | JP | Joyo Shimbun | Kanto | |
| 22 | JP | Kahoku Shimpo | Tohoku | |
| 23 | JP | Kanagawa Shimbun | Kanto | |
| 24 | JP | Kii Minpo | Kinki | |
| 25 | JP | Kitanippon Shimbun | Hokuriku |























