| 1 | RU | 1/10 | ||
| 2 | RU | 41, Zelenograd | Zelenograd | |
| 3 | RU | Alfavit | ||
| 4 | RU | Amurskaya Zaria | Amursk | |
| 5 | RU | Argumenti I Fakti | ||
| 6 | RU | Arsenievskie Vesti | Arsenievsk | |
| 7 | RU | Auto Vitrina | Sankt-Petersburg | |
| 8 | RU | Autoprimier | Naberezhnie Chelni | |
| 9 | RU | Birzha+ | ||
| 10 | RU | Bryansk Time | ||
| 11 | RU | Chas Pik | Sankt-Petersburg | |
| 12 | RU | Chelyabinsk Press | Chelyabinsk | |
| 13 | RU | Commersant | ||
| 14 | RU | Computer Info | Sankt-Petersburg | |
| 15 | RU | Continent Siberia | Novosibirsk | |
| 16 | RU | Delo | Irkutsk | |
| 17 | RU | Delovoi Peterburg | English version available | |
| 18 | RU | Delovoi Ural | Cheliabinsk | |
| 19 | RU | Donskoy Courier | Millerovo | |
| 20 | RU | Dosye02 | Perm | |
| 21 | RU | Dvazhdy Dva | Tomsk | |
| 22 | RU | Ekonomikai Zhiznj | ||
| 23 | RU | Energy | Novosibirsk | |
| 24 | RU | Epigraph | Novosibirsk | |
| 25 | RU | Era | Novosibirsk |























